Par Louis Consuegra
Voici le tableau du programme prévisionnel des randonnées proposées au 4ième trimestre 2023, par Louis (groupe de 16), par Gilbert (groupe de 8, ou 12 si 1 co-encadrant), par Philippe et par Jacques (Rando douce ) .
Dates | Destination de la randonnée | Heures de départ et Retour | Dénivellé – Distance | Temps de Marche | Encadrant |
Septembre | |||||
Mer 6/09 (ou Sa 9/09 si mauvais temps) | Col de la Vanoise | 7h30 – 18h30 | 500 m 9 km | 5 h – 5h30 AR | Gilbert |
J 07/09 | Rando douce | Jacques | |||
J 14/09 | Rando douce | Jacques | |||
J 14/09 | Vallon de Tamié | 8h30 | 370 m 7 km | 3h Boucle | Louis |
J 21/09 | Rando douce | Jacques | |||
J 21/09 | Pont Romain -Voie Sarde- Les Echelles | 12h30 – 17h30 | 250 m 6 km | 3h Boucle | Gilbert |
Sam 23/09 | Passerelles Himalayennes de Monteynard | 7h – 19h | 310 m 12 km | 5h30 Boucle | Gilbert |
J28/09 | Rando douce | Jacques | |||
J 28/09 | Refuge de l’Etendard | 8h00 | 550m | 4H30 Boucle | Louis |
Octobre | |||||
J 05/10 | La Croix d’Allant ( Bauges) | 8h30 – 17h30 | 600 m 10 km | 5h AR | Gilbert |
J 05/10 | Rando douce | Jacques | |||
J 12/10 | Gde Montagne d’Arvillard | 8h30 | 400m | 3h30 Boucle | Louis |
J 12/10 | Rando douce | Jacques | |||
J19- V 20/10 | Deux Jours de rando en Haute Savoie (Informations à venir) | 8h30 – 18h30 | 500 m max 10 km max | 5h Boucles | Gilbert |
J 19/10 | Rando douce | Jacques | |||
J 26/10 | Refuge de la Combe | 8h30 | 560m | 4h00 AR | Louis |
J 26/10 | Rando douce | Jacques | |||
Novembre | |||||
J 02/11 | Col des Mille Martyres (Avant pays Savoyard) | 8h30 – 17h30 | 415 m 9 km | 4H30 Boucle | Gilbert |
J 02/11 | Rando douce | Jacques | |||
J 09/11 | Balcons de St Maurice de Rotherens | 9h00 | 460m | 3h30 Boucle | Louis |
J 09/11 | Rando douce | Jacques | |||
J 16/11 | ? | ||||
J 16/11 | Rando douce | Jacques | |||
J 23/11 | Au fil du Cozon (sud) | 13h00 | 310m 5,5km | 2h30 Boucle | Louis |
J 23/11 | Rando douce | Jacques | |||
J 30/11 | Pic de la Cochette (Chartreuse) | 8h30 – 13h ou 12h30-17h30 | 410 m 6 km | 3h Boucle | Gilbert |
J 30/11 | Rando douce | Jacques | |||
Décembre | |||||
J 07/12 | Montagne de Cessens | 13h00 | 300m 5,5km | 2h30 Boucle | Louis |
J 07/12 | Rando douce | Jacques | |||
J 14/12 | A définir en fonction des conditions de neige ( Pédestre ou Raquettes) | Matinée ou Après- midi | 300 max 6-8 km | Boucle ou AR | Gilbert |
J 14/12 | Rando douce | Jacques | |||
J 21/12 | Rando douce | Jacques | |||
Vacances de Noël |
Consulter le « Flash info » du site pour s’inscrire et avoir les dernières informations sur les randonnées proposées (Lieux, dénivelés, Temps, participation co-voiturage). Le coût du covoiturage est fixé à 35 centimes par km et par voiture.