Voici le tableau du programme prévisionnel des randonnées proposées au 1er trimestre 2023, par Louis (groupe de 16), par Gilbert (groupe de 8, ou 12 si 1 co-encadrant), par Jacques (Rando douce ) et par Philippe.
Date | Randonnée | Heure Départ | Raquettes (R) Pédestre((P) | Déniv. | Durée ou Distance | Encadr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ma 10/01 | Lieu à préciser | 9h | R Matin | 300 m max | 8 à 10 km | Gilbert |
Je 12/01 | Rando douce | P | Jacques | |||
Je 12/01 | Croix des Bergers | 12h30 | R | 390 m AR | 3h30 | Philippe |
Ma 17/01 | Lieu à préciser | 9h | R Matin | 300 m max | 8 à 10 km | Gilbert |
Je 19/01 | Rando douce | P | Jacques | |||
Je 19/01 | Boucle d’ Ontex | 12h30 | P | 230 m | 2h30 | Louis |
Ma 24/01 | Lieu à préciser | 9h | R Matin | 300 m max | 8 à 10 km | Gilbert |
Je 26/01 | Rando douce | P | Jacques | |||
Je 26/01 | Les hameaux de Corbel | 12h30 | P | 250 m B | 2h30 | Louis |
Je 02/02 | Rando douce | P | Jacques | |||
Je 02/02 | Lieu à préciser | 9h | R Matin | 300 m max | 8 à 10 km | Gilbert |
Je 09/02 | Rando douce | P | Jacques | |||
Je 09/02 | Le Mont Landard | 12h30 | P | 260 m B | 2h15 | Louis |
Je 16/02 | Margériaz | 9h00 | R | 500 m B | 4h15 | Philippe |
Je 16/02 | Rando douce | P | Jacques | |||
Ma 21/02 | Lieu à préciser | 9h | R Matin | 300 m max | 8 à 10 km | Gilbert |
Je 23/02 | Les Balcons de Yenne | 12h30 | P | 310 m B | 2h45 | Louis |
Je 02/03 | Rando douce | P | Jacques | |||
Je 02/03 | Lieu à préciser | 9h | R ou P Journée | 400 m max | 10-12 km | Gilbert |
Ma 07/03 | Lieu à préciser | 9h | R ou P, Matin | 300 m max | 8 à 10 km | Gilbert |
Je 09/03 | Rando douce | P | Jacques | |||
Je 09/03 | La Croix de l’Alpe | 12h30 | P | 415 m AR | 3h00 | Louis |
Ma 14/03 | Lieu à préciser | 9h | R ou P, Matin | 300 m max | 8 à 10 km | Gilbert |
Je 16/03 | Rando douce | P | Jacques | |||
Je 16/03 | Croix de Meyrieu | 13h00 | P | 320 m AR | 3h00 | Philippe |
Ma 21/03 | Lieu à préciser | R ou P Journée | 400 m max | 10-12 km | Gilbert | |
Je 23/03 | Rando douce | P | Jacques | |||
Je 23/03 | La Roche du Guet | 10h00 | P | 480 m B | 3h30 | Louis |
Ma 28/03 | Lieu à préciser | 9h | R ou P, Matin ou Journée | 300 m max | 8 à 10 km / 10 à 12km | Gilbert |
Consulter le « Flash info » du site pour s’inscrire et avoir les dernières informations sur les randonnées proposées (Lieux, dénivelés, Temps, participation co-voiturage, Raquettes ou Pédestres)