Vous trouverez ci-dessous le tableau prévisionnel des sorties qui vous seront proposées au 4eme trimestre 2025. Ce tableau est indicatif. D’autres sorties pourront vous être proposées. Les conditions météorologiques ainsi que la disponibilité des encadrants peuvent en modifier le déroulement. Merci de votre compréhension.
Les destinations ainsi que les différentes précisions les concernant (description, difficulté, nombre de participant(e)s, frais de covoiturage, etc.) vous seront précisées environ une semaine avant par les encadrants dans la rubrique « Flash-Info » de l’activité « Randonnées » avec le Framadate pour les inscriptions.
Trois niveaux de randonnées vous sont proposés :
1 – Rando-douces, le jeudi avec Jacques ou (et) Gilbert (information sur le site par Jacques (ou Gilbert), quelques jours avant en fonction des prévisions météo).
2 – Rando-tranquilles le jeudi ou un autre jour de la semaine, facile (F) ou peu difficile (PD – PD+) proposées par Louis, Gilbert, Martine ou (et) Alain.
3 – Rando-soutenues, niveau AD le jeudi ou d’autres jours de la semaine (mardi, vendredi, samedi, dimanche) proposées par Martine et Alain.
Programme randonnées 4eme trimestre 2025 | ||||
Date | Encadrant(s) | Destinations – Massif | Niveau | Distance -Durée – Dénivelé |
J 04/09 | Gilbert | Belvédère du Mont St Michel. Circuit au départ de Curienne | F- PD | 6 km – 2h30 – 250 m |
Vend 05/09 | Les Présents | Forum des Association. Gymnase St Alban Leysse 17h-20h | F | 0 k m – 4h – 0 m |
S 6 – D 07/11 | Alain | Week-end au Refuge du Fond d’Aussois Vanoise Ht Maurienne. | PD – PD+ | Sam : 5 km – 2h – 400 m Dim : 10 km – 4h – + 600 m, -1000m |
J 11/09 | Gilbert | Rando découverte : Circuit des Creusates – Croix des Bergers – Bauges | F – PD- | 10 km – 4h –4 h 30 – 300 m |
J 18/09 | Martine | Le Pic de la Sauge (départ de Crousat) Bauges | AD | 10 km – 5 h – 800 m |
J 18/09 | À voir | À préciser | PD | |
J 25/09 | Louis | Lac des Fées – Beaufortain | PD – PD+ | 9 km – 4h30–5h – 400 m (AR) |
J 02/10 | Martine | Lac Noir (départ de Montsapey, Tieulevé) Grand Arc | PD+ | |
J 02/10 | Gilbert | Trou de Chignin – Sommet de Montgelas (1301 m) Bauges | PD+ | 12,5 km – 4h30 – 650 m |
J 02/10 | Alain | Tour d’Aliènard Chartreuse | PD | 8 km – 4h30 – 600 m |
J 09/10 | Louis | À préciser | ||
Mar 14/10 | Alain | Le Plan de la Limace Bauges | PD+, AD | 11,4 km – 6h45 – 904 m |
J16/10 | Martine | Le Pinet (départ de la Plagne) Chartreuse | PD+ | |
J 16/10 | Gilbert | Col des Prés – Pointe des Torchets Bauges | PD+ | 8 km – 4h30 – 520 m |
J 23/10 | Louis | À préciser | ||
J 30/10 | Gilbert | Pointe de Gratte-Cul, Montagne de l’Épine (Départ de Pierre Rouge) | PD | 10,5 km – 4h30 – 750 m |
Mar 4/11 | Alain | La Chambotte Bauges | PD+ | 10,5 km – 6h – 750 m |
J 6/11 | Martine | Roche Veyrand (Départ du col de la Cluse) Chartreuse | PD | |
J 06/11 | Louis | À préciser | ||
J 13/11 | Gilbert | Belledonne ( À préciser ) | PD | 10 km – 4 h – 600 m |
Mar 18/11 | Alain | Rocher des Trois Doigts Belledonne | PD+ – AD | 8 km – 4 h – 750 m |
J 20/11 | Louis | À préciser | ||
J 20/11 | Martine | Pointe de la Cochette (départ des pistes de ski) Chartreuse | PD | |
J27/11 | Gilbert | Sortie Crampons/raquettes en fonction de la nivologie – météo Chartreuse | PD | 8-10 km – 3h30-4h – 350 m |
J 04/12 | Louis | À préciser | ||
J 04/12 | Martine | Col du Crucifix (départ de St Sulpice) Chartreuse | PD | |
J 11/12 | Gilbert | Sortie Crampons/raquettes en fonction de la nivologie – météo Bauges | PD | 8-10 km – 3h30-4h – 350 m |
J 18/12 | Louis | À préciser | ||
J 18/12 | Martine | En fonction de la nivologie : Vers Le Revard ou St Marcel d’en Haut | ||
S 20/12 → D 04/01/2026 | Vacances scolaires de Fin d’Année |
RAPPEL : Afin de favoriser la convivialité et la gestion en toute sécurité des sorties, le nombre de participant(e)s sera limité à 12 personnes maximum pour les randos tranquilles (Ce nombre pouvant être porté à 16 avec un 2ᵉ cadre ou un (une) co-encadrant(e)) et 6 à 8 personnes pour les randos soutenues.
Après concertation entre les encadrants, deux randos de niveaux différents, pourront vous être proposées les jeudis, cela, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de participer. N’oubliez pas de consulter régulièrement le site. Merci de votre compréhension.